|
アイテムの数 ITEM |
形容 Description |
量 Qty |
モデル Model |
ブランド Vendory |
仕様 Size |
筆記 Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マシニングセンタ | 5 | FV56T-APC | 台湾YCM | 4.5軸(500*400*450) | |
| 2 | マシニングセンタ | 22 | SR3 | 台湾AKIRA-SEIKI | 4.5軸(762*400*450) | 200R 4軸 |
| 3 | マシニングセンタ | 2 | V5A | 台湾AKIRA-SEIKI | 4.5軸(1300*550*550) | 250R 4軸 |
| 4 | マシニングセンタ | 5 | Mini-Mill | 美国HAAS | 3軸(400*300*250) | |
| 5 | マシニングセンタ | 4 | 1060 | Suns | 4.5軸(1000*600*685) | |
| 6 | マシニングセンタ | 6 | V640 | Suns | 5軸(600*400*300) | 350直径 五軸 |
| 7 | マシニングセンタ | 1 | H250RT | 台湾AKIRA-SEIKI | 5軸(375*245*320) | |
| 8 | CNC旋盤 | 9 | STS-46 | サンテス工作機械 | ローナイフ(Φ250*350L) | |
| 9 | CNC旋盤 | 4 | SL-46 | 宝園CNC工作機械 | 8ステーションタレット(Φ250*230L) | |
| 10 | CNC旋盤 | 5 | ST-52M | 台湾新朔CNC | 8ステーションタレット+Y軸パワーヘッド(Φ190*370L) | |
| 11 | CNC旋盤 | 2 | DL-20M | 大連工作機械 | 12ステーションタレット(Φ400*1000L) | |
| 12 | CNC旋盤 | 1 | HSL-550 | 江蘇琥珀 | 580*50*1880 | 12Y軸パワーヘッド付き |
| 13 | CNC旋盤 | 2 | CKZ6530 | 威海リモート | 3軸(740*500*2880) | 12Y軸パワーヘッド付き |
| 14 | CNC旋盤 | 2 | CKZ5515 | 威海リモート | 565*400*1470 | |
| 15 | CNC旋盤 | 1 | SLC-20 | 台湾AKIRA-SEIKI | 12工位C軸刀塔动力头(Φ250*350L) | |
| 16 | CNC走芯机 | 1 | ST-32MB | 台湾新朔CNC | (背軸付き)5軸歩行センター(Φ32*300L) | |
| 17 | ラージエンドミリング | 3 | ラージエンドミリング | 南通工作機械 | 750*220*120 | |
| 18 | 平面研削盤 | 3 | 平面研削盤 | 台湾 中泉/建徳 | 1000*500*350 | |
| 19 | 平面研削盤 | 1 | 平面研削盤 | 台湾WILTON | 500*250*170 |
| デバイス名 |
| 量 |
| 型番 |
| 加工範囲(mm)。 |
| 測位精度 (UM)。 |
| 再現性 (UM)。 |
| 定期的なメンテナンス間隔 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| ティッカー | ティッカー | 自動撮像装置 | イメージャ | 自動電子高度計 | ロックウェル硬度計 | ロックウェル硬度計 | レープ硬度計 | 表面粗さ計 | 膜厚計測器 | デジタルディスプレイ外径マイクロメータ | デジタルディスプレイ内径マイクロメータ | ナンバーノギス | 螺旋溝プラグゲージ | 標準ライトボックス | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 名1セット | 6 | 280スティック | 2 | |
| ツァイス | ミツトヨ(日本) | ジタイ | ジタイ | テサ(スイス | )徳川楽器 | アメリカンウォーバート | マテル | ミツトヨ(日本) | フィッシャー(ドイツ) | ミツトヨ(日本) | 青海省測定ツール | ミツトヨ(日本) | 容積 | 容積 | |
| コンチュラ | ビヨンド クリスタ 707A+レニショー PH10MQ | VML250P | SVS4030 | M600 | HR-150A | 500MRA-S | MH320 | SJ-201 | デュアル SCPOE MP0 | XIBEI。 | メートル歯、アメリカの歯、管歯、テーパーねじ | T60(40) | |||
| 3+2軸DNC | X:700ミリメートルY:1000ミリメートルZ:600ミリメートル | 3+2軸DNC | X:705ミリメートルY:705ミリメートルZ:605ミリメートル | X:250ミリメートルY:150ミリメートル Z:200ミリメートル | X400 Y300 Z300ミリメートル | 0~600ミリメートル | "HRC: 0~100HRB: 30~130 " |
"HRC: 0~100 HRB: 30~130 " |
HLD 170~960 | Ra / Rz / Rq | - | 0〜200ミリメートル | 0〜100ミリメートル | 0〜300ミリメートル | M1.0---- M138.0 G歯、NPT歯、PT歯、RC歯 |
| 1.5+2L/1000μm | 3+2L/1000μm | ±0.001 | 0.003ミリメートル | 0.0018ミリメートル | 1.2 時間 | 1.2 時間 | ± 6 HLD | 0.02μm | 0.004ミリメートル | 0.001ミリメートル | 0.001 | ミリメートル0.001 | ミリメートル0.001ミリメートル |
